We can supply strong single wall coffee cups,double layer ,double wall coffee cups, and corrugated coffee cups. These series are suitable for both coffee and other kinds of hot drink and available in full size.
product | Single wall Paper coffee cups(Double wall paper coffee cups)(Ripple cups) |
use | Hot drink, cold drink |
Place of origin | Fujian, China |
printing | Flexo printing , offset printing |
color | 6 colors |
coating | PE coating, PLA coating, waterborne coating |
certification | ISO, BRC, FSC |
MOQ | 50000 pcs per size per design |
customized | Available |
port | Xiamen, Fujian |
Payment terms | T/T (30% deposit and 70% against the copy of BL) |
Single wall hot drink coffee cup size:
size | material | Height (mm) | Top (mm) | Bottom (mm) | Pcs/cs |
1oz | Food grade paperboard + PE | 37.5 | 40 | 29 | 2000 |
1.5oz | Food grade paperboard + PE | 40 | 45 | 32 | 2000 |
2.5oz | Food grade paperboard + PE | 50 | 52 | 35 | 2000 |
3oz | Food grade paperboard + PE | 58 | 55 | 38.5 | 2000 |
4oz | Food grade paperboard + PE | 69 | 62 | 46 | 1000 |
5oz | Food grade paperboard + PE | 70 | 65 | 45 | 2000 |
7oz | Food grade paperboard + PE | 82 | 72 | 50 | 1000 |
8oz | Food grade paperboard + PE | 90.5 | 80 | 56.8 | 1000 |
10oz | Food grade paperboard + PE | 94 | 89.3 | 55.8 | 1000 |
12oz | Food grade paperboard + PE | 110 | 89.5 | 58.5 | 1000 |
16oz | Food grade paperboard + PE | 137 | 89.3 | 58 | 1000 |
20oz | Food grade paperboard + PE | 150 | 90 | 63 | 1000 |
22oz | Food grade paperboard + PE | 168 | 89 | 61 | 1000 |
32oz | Food grade paperboard + PE | 179 | 104 | 71 | 500 |
Ripple/corrugated coffee paper cup size:
size | material | Height (mm) | Top (mm) | Bottom (mm) | Pcs/cs |
4oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 63 | 62 | 43 | 500 |
8oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 90.5 | 80 | 56.8 | 500 |
9oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 93.5 | 78.3 | 50 | 1500 |
10oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 89 | 89.3 | 55.8 | 500 |
12oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 110 | 89.5 | 58.5 | 500 |
12oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 105.5 | 84.7 | 52.5 | 1200 |
16oz | Food grade corrugated paperboard + PE | 137 | 89.3 | 58 | 500 |
Hollow Double wall coffee paper cup size:
size | material | Height (mm) | Top (mm) | Bottom (mm) | Pcs/cs |
8oz | Food grade paperboard + PE | 94 | 80 | 52 | 1000 |
12oz | Food grade paperboard + PE | 108 | 89.5 | 58.5 | 500 |
16oz | Food grade paperboard + PE | 137 | 90 | 58 | 500 |
20oz | Food grade paperboard + PE | 150 | 90 | 63 | 500 |
22oz | Food grade paperboard + PE | 162 | 90 | 60 | 500 |